1 x de R$440,90 sem juros | Total R$440,90 | |
2 x de R$232,05 | Total R$464,09 | |
3 x de R$157,34 | Total R$472,03 | |
4 x de R$120,00 | Total R$480,01 | |
5 x de R$97,62 | Total R$488,12 | |
6 x de R$82,71 | Total R$496,28 | |
7 x de R$72,08 | Total R$504,57 | |
8 x de R$64,11 | Total R$512,90 | |
9 x de R$57,93 | Total R$521,36 | |
10 x de R$52,99 | Total R$529,87 | |
11 x de R$48,95 | Total R$538,47 | |
12 x de R$45,60 | Total R$547,20 |
1 x de R$440,90 sem juros | Total R$440,90 | |
2 x de R$220,45 sem juros | Total R$440,90 | |
3 x de R$146,97 sem juros | Total R$440,90 | |
4 x de R$124,38 | Total R$497,51 | |
5 x de R$100,46 | Total R$502,32 | |
6 x de R$84,15 | Total R$504,92 | |
7 x de R$72,27 | Total R$505,89 | |
8 x de R$63,83 | Total R$510,65 | |
9 x de R$57,09 | Total R$513,82 | |
10 x de R$51,57 | Total R$515,68 | |
11 x de R$47,30 | Total R$520,31 | |
12 x de R$43,50 | Total R$521,98 |
Descrição
Módulo fotovoltaico com células Half Cell monocristalinas tipo N de alta qualidade que garantem um fluxo de corrente mais uniforme.
Os vidros antirreflexo aprimoram a absorção de luz e reduzem a queda de desempenho devido as suas propriedades autolimpantes.
Cabos com comprimento de 1,20m.
Características Técnicas
Potência Nominal (Pmax): 585W
Tensão de Operação (VMP): 42,99V
Corrente de Operação (IMP): 13,26A
Tensão de Circuito Aberto (VOC): 50,97V
Corrente de Curto Circuito (ISC): 14,08A
Eficiência do Módulo: 22,10%
Tensão Máxima do Sistema: 1500V
Corrente Máxima do Fusível: 25A
Temperatura de Operação do Módulo: -40°C ~ +85°C
Características Mecânicas
Tipo da Célula: MONOCRISTALINO
Quantidade de Células: 144
Dimensões do Módulo (AxLxE): 2278 X 1134 X 30 mm
Peso do Módulo: 27,4 kg
Classe de Proteção da Junction Box: IP68
Coeficientes de Temperaturas
Coeficiente VOC: -0,250% (V/ºC)
Coeficiente ISC: +0,045% (A/ºC)
Coeficiente PMAX: -0,30% (W/ºC)
Temperatura Nominal de Operação da Célula (NOCT): 44±2ºC