1 x de R$8.217,05 sem juros | Total R$8.217,05 | |
2 x de R$4.324,63 | Total R$8.649,27 | |
3 x de R$2.932,39 | Total R$8.797,17 | |
4 x de R$2.236,48 | Total R$8.945,90 | |
5 x de R$1.819,42 | Total R$9.097,10 | |
6 x de R$1.541,52 | Total R$9.249,11 | |
7 x de R$1.343,37 | Total R$9.403,59 | |
8 x de R$1.194,86 | Total R$9.558,89 | |
9 x de R$1.079,63 | Total R$9.716,66 | |
10 x de R$987,53 | Total R$9.875,25 | |
11 x de R$912,32 | Total R$10.035,48 | |
12 x de R$849,85 | Total R$10.198,18 |
1 x de R$8.217,05 sem juros | Total R$8.217,05 | |
2 x de R$4.108,53 sem juros | Total R$8.217,05 | |
3 x de R$2.739,02 sem juros | Total R$8.217,05 | |
4 x de R$2.318,03 | Total R$9.272,12 | |
5 x de R$1.872,34 | Total R$9.361,69 | |
6 x de R$1.568,36 | Total R$9.410,17 | |
7 x de R$1.346,89 | Total R$9.428,24 | |
8 x de R$1.189,62 | Total R$9.516,99 | |
9 x de R$1.064,02 | Total R$9.576,15 | |
10 x de R$961,07 | Total R$9.610,66 | |
11 x de R$881,54 | Total R$9.696,94 | |
12 x de R$810,68 | Total R$9.728,17 |
A Bateria Solar de Lítio MUST LP16-48100 é a solução ideal para quem busca alta performance e durabilidade em sistemas de energia solar. Com capacidade de 5.12kWh, tensão de 48V e corrente de 100Ah, esta bateria oferece energia confiável para residências, comércios e projetos sustentáveis.
Investir na Bateria Solar de Lítio MUST LP16-48100 significa apostar em eficiência e economia a longo prazo. Sua alta durabilidade reduz a necessidade de trocas frequentes, enquanto a compatibilidade com sistemas renomados garante uma instalação sem complicações.
Transforme seu sistema de energia solar com a bateria que une qualidade e tecnologia!
Invista em energia renovável com a Bateria MUST e faça a diferença na sua conta de energia elétrica.